Elektrocentrála digitálna invertorová 1F, 2,0kW, HERON
Kód: MB8896219Podrobný popis
Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom je táto digitálna elektrocentrála ideálnym zdrojom energie pri rekreácii na chatách, lodiach a karavanoch, či mobilným zdrojom energie na expedíciách. Dokonalá kvalita napätia, zaistená invertorovým systémom vyhladenia výstupnej krivky kmitočtu, umožňuje jej využitie aj na napájanie citlivej elektroniky ako je výpočtová technika alebo lekárske vybavenie.- veľkosť nádrže umožňuje až 5 hodín nepretržitej prevádzky (v závislosti na zaťažení)
- vďaka funkcii inteligentnej regulácie otáčok v závislosti od záťaže je táto digitálna elektrocentrála ekonomickejšia oproti bežným elektrocentrálam
- praktická rukoväť a nízka hmotnosť umožňujú jednoduchý transport elektrocentrály
- spojením dvoch elektrocentrál dosiahnete najvyšší menovitý výkon 3,7kW
Dodatočné parametre
| Kategória: | Digitálne elektrocentrály |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 22 kg |
| EAN: | 8595126980586 |
| krytie: | IP23 |
| palivo: | benzín |
| účinník: | 1 |
| hmotnosť: | 21,6kg |
| spotreba: | cca 1,0 l/kWh (25% výkonu), cca 0,7 l/kWh (75% výkonu), cca 0,7 l/kWh (100% výkonu) |
| počet fáz: | 1f |
| obsah valca: | 80ccm |
| štartovanie: | ručné |
| objem nádrže: | 4,5l |
| typ generátora: | multipólový alternátor a digitálne riadený invertor |
| výkon maximálny: | 2,0kW |
| AC menovitý prúd: | 8,0A/230V |
| DC menovitý prúd: | 8,3A/12V |
| max. výkon motora: | 2,5kW(3,3HP)/5500min-1 |
| rozmery (v. x š. x d.): | 42x52x29cm |
| výkon prevádzkový: | 1,85kW |
| napätie/frekvencia: | 230V/50Hz |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
